
序号 | 型号 | 描述 | 数量 | 备注 |
1 | 52272131-88134UFK-24 | 行级精密空调-风冷-室内机-上下走管-单路供电-35kW-2000mmH *600mmW*1100mmD-水平送风-380-480VAC-3Ph-50Hz/60Hz-单冷/有冷凝水泵/有导风门-R410A(未充注)-EC风机 | 1 | |
2 | 52272132-88134UFK-24 | 行级精密空调-风冷-室内机-上下走管-单路供电-35kW-2000mmH *600mmW*1100mmD-水平送风-380-480VAC-3Ph-50Hz/60Hz-加热加湿/有冷凝水泵 | 2 | |
3 | 02311FTD-88134UFK-24 | 一体化UPS机柜-UPS5000-E-120K-HABBS-380/400/415V-风冷三相-MCCB输入-支路输出 | 2 | |
4 | 02310MKD-88134UFK-24 | UPS-UPS5000-E-40kVA功率模块 | 4 | |
5 | 02311JEX-88134UFK-24 | UPS-UPS5000-E-40kVA功率模块 | 1 |
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 备注 |
1 | UPS和后备电池系统 | 1、检查输入/输出端子、螺栓、螺母坚固性 | |
2、检查所有主控板电气连接接是否可靠 | |||
3、检查器件、电缆等损坏、老化情况 | |||
4、检查机房风扇、散热孔等堆积灰尘状况 | |||
5、检查机柜、电池架等结构件腐蚀情况 | |||
6、检查机内变压器、散热器等散热环境状况 | |||
7、检查所有滤波电容外观、坚固和泄漏情况 | |||
8、检查机内温度和环境温度状况 | |||
9、视检问题描述(模块机运行状况、外观、噪音等) | |||
10、检查UPS的输入状态、充电器状况 | |||
11、检查逆变输出电压、电流状态、逆变功率状态 | |||
12、检查UPS设备的运行状态 | |||
2 | 精密空调和风冷机组 | 1、检查面板显示状况 | |
2、检查参数设定及操作是否正常 | |||
3、检查风机噪音状态 | |||
4、检查室内电机运行状态 | |||
5、检查空气滤网洁净度,对污染严重的及时安排更换 | |||
6、检查供回水质量、效果,及时补水操作 | |||
7、检查氟视镜颜色是否正常 | |||
8、检查加湿水盘并洗澡,对不满足要求的及时安排更换 | |||
9、检查室外机翅片状况 | |||
10、检查室外调速电机运行状态 | |||
11、检查压缩机油位、颜色是否正常 | |||
12、检查管道保温是否破损,对老化部分及时更换 | |||
13、检查室内环境温度是否满足要要求 | |||
14、检查出风温度是否满足要求 | |||
15、检查控制电压是否满足要求 | |||
16、检查加湿器电流是否在正常范围内 | |||
17、回风温度是否满足要求 | |||
18、检查风冷机组的工作状况 | |||
19、检查风冷机组的工作压力 | |||
20、检查管道的保温完整度 | |||
21、检查风机组工况是否符合系统运行要求 | |||
3 | 配电系统 | 1、检查配电柜内防雷断路器控制状态 | |
2、检视配电柜内防雷器运行状态 | |||
3、检查输入、输出端子、螺栓、螺帽坚固性 | |||
4、检视ATS主控板电气连接是否可靠 | |||
5、检视UPS外旁路与正常输出断断路器互锁情况 | |||
6、检查断路器、电缆等发热状况是否正常 | |||
7、检查断路器、工业连接器、PDU标签状况 | |||
8、检查配电柜内温度状况 | |||
9、检查工业连接器锁扣连接状态 | |||
10、检查PDU端口运行状况 | |||
11、检视维修插座面板负荷状况 | |||
12、检查配电柜表具读数与UPS设备显示状况一致性 | |||
4 | 环境监控系统 | 1、通讯卡连接牢固程度 | |
2、控制器工作状况 | |||
3、系统通讯状况 | |||
4、声光报警器、短信报警工作状况 | |||
5、漏水检测绳周边无水源和积灰现象 | |||
6、大平台运行状况 | |||
7、远程通讯状况 | |||
8、主机显示界面和和数据实时变化 | |||
9、系统报警临界点设置与设备参数一致性 | |||
10、报警记录状况 | |||
11、控制面板、邮件报警工作状况 | |||
12、大平台系统链接数据传输状况 | |||
5 | 模块通道系统 | 1、检查感应传感器灵敏度 | |
2、检查通道肉照度状况 | |||
3、检查磁力锁运行情况和状态 | |||
4、检查模组的密闭情况 | |||
5、检查移门运行和关闭状态 | |||
6、检查模组系统控制状况是否正常 | |||
6 | 消防联动 | 1、检查控制器显示、控制状态 | |
2、检视烟感、温感工作状态情况 | |||
3、检查控制器断路器工作状况 | |||
4、功能测试 | |||
5、烟感、温感报警联动是否正常 | |||
7 | 模块门窗功能 | 1、检查模块天窗开启功能状况 | |
2、检查双开门开启功能状况 |
提供服务支持计划;
两年内每个月提供壹次健康检查服务,合计24次,每次服务结束提供健康检查报告。
由于本项目服务对专业性要求较高,因此要求服务商及相应服务工程师满足下列要求(标识星号的要求必需满足)。
序号 | 资质要求 | 资质说明 |
1 | 企业资质情况 | 投标人具有以下证书: 华为网络能源4钻认证服务商资质(CSP); ISO 9000质量管理体系认证证书; ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书; ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书。 |
2 | 企业业绩情况 | 投标人2018年01月01日至今,具有1个以上各级国家机关、企事业单位和团体组织类项目业绩。 |
3 | 本地化服务能力 | 投标人具有较强的本地化服务能力,企业在本地设有相应管理服务机构(提供相关证明材料)。 |
4 | 人员资质情况 | 拟派具有ITIL认证的服务经理; 拟派技术负责人具有华为HCIP-网络能源认证,工程师具有华为HCIA-网络能源认证以及上别认证,且在本企业任职6个月以上; 拟派的工程师都具有国家安全生产监督管理总局颁发的电工操作/电工上岗证书。 |
服务团队须提供上述人员履历、证书、社保机构出具的社保缴纳记录等相关证明材料。 |
本项目服务包括可能会发生的故障件替换支持,不包括备件、附件及易耗件的提供。
上海市中医医院
上海市中医药大学附属市中医医院
嘉定院区地址:上海市嘉定区荣联路68号
电话:021-56639828
芷江路院区地址:上海市静安区芷江中路274号
邮编:200071
电话:021-56639828
石门路院区地址:上海市静安区石门一路67弄1号
电话:021-62588203
沪ICP备15010047号
沪卫(中医)网审[2013]第20015号
订阅号二维码
服务号二维码